順位 | 選手名 | STAGE | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
even | 1 | 0003 粕谷 晋 | 40 | 32 | 10 | 5 | 40 | 10 | 32 | 32 | 19 | 19 | 40 | 10 | 5 | 25 | 14 | 10 | 10 | 14 | 367 |
even | 2 | 0004 村松 治樹 | 25 | 14 | 10 | 25 | 32 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 25 | 32 | 14 | 10 | 19 | 14 | 19 | 32 | 356 |
up | 3 | 0020 安食 賢一 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 40 | 40 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 14 | 40 | 32 | 10 | 14 | 19 | 315 |
down | 4 | 0008 井上 晋太郎 | 14 | 40 | 14 | 10 | 14 | 25 | 14 | 40 | 25 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 19 | 19 | 14 | 10 | 312 |
up | 5 | 0001 野毛 駿平 | 10 | 5 | 3 | 10 | 25 | 14 | 25 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 40 | 14 | 14 | 10 | 40 | 14 | 290 |
up | 6 | 0043 仁木 匠 | 2 | 5 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 25 | 19 | 32 | 19 | 14 | 19 | 25 | 32 | 25 | 19 | 290 |
down | 7 | 0002 鈴木 猛大 | 10 | 5 | 3 | 19 | 14 | 19 | 10 | 25 | 40 | 32 | 19 | 10 | 5 | 32 | 14 | 14 | 10 | 3 | 284 |
down | 8 | 0018 榎股 慎吾 | 32 | 14 | 32 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 40 | 19 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 278 |
up | 9 | 0005 勝見 翔 | 5 | 25 | 19 | 32 | 19 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 40 | 261 |
down | 10 | 0007 江口 祐司 | 19 | 25 | 19 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 10 | 3 | 10 | 25 | 14 | 14 | 14 | 25 | 260 |
down | 11 | 0077 谷田 孝夫 | 19 | 10 | 10 | 25 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 240 |
even | 12 | 0016 大崎 裕一 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 5 | 19 | 25 | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 219 |
up | 13 | 0024 赤松 大輔 | 10 | 5 | 3 | 5 | 19 | 25 | 19 | 14 | 32 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 10 | 207 |
down | 14 | 0017 櫛引 譲 | 14 | 19 | 40 | 40 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 205 |
up | 15 | 0041 佐藤 佑太郎 | 10 | 5 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 3 | 25 | 14 | 19 | 19 | 10 | 10 | 198 |
down | 16 | 0053 深田 剛 | 10 | 3 | 10 | 14 | 25 | 14 | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 19 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 195 |
up | 17 | 0013 パク ヒョンチョル | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 14 | 25 | 14 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19 | 19 | 193 |
down | 18 | 0019 風間 佑太 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 10 | 3 | 19 | 14 | 40 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 192 |
down | 19 | 0010 東田 臣 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 185 |
down | 20 | 0028 菅原 公一 | 19 | 19 | 19 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 14 | 19 | 10 | 5 | 185 |
down | 21 | 0021 大城 正樹 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 19 | 10 | 5 | 19 | 32 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 179 |
up | 22 | 0036 黒川 智成 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | 10 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 178 |
down | 23 | 0050 朝倉 聖也 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40 | 40 | 10 | 10 | 174 |
up | 24 | 0009 座波 常輝 | 10 | 3 | 14 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 25 | 10 | 14 | 14 | 168 |
down | 25 | 0068 松本 嵐 | 3 | 14 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 167 |
down | 26 | 0030 松本 篤 | 5 | 3 | 25 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 14 | 19 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 165 |
even | 27 | 0014 藤井 大輔 | 3 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 156 |
even | 28 | 0027 大石 藍貴 | 19 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 19 | 14 | 19 | 10 | 5 | 5 | 148 | |
even | 29 | 0045 星野 光正 | 5 | 14 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 145 |
even | 30 | 0058 松本 康寿 | 10 | 19 | 10 | 3 | 5 | 14 | 19 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 135 |
up | 31 | 0038 阿久津 侑也 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 130 |
up | 32 | 0064 東沢 憲 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | 14 | 10 | 5 | 10 | 19 | 127 | ||
down | 33 | 0047 小川 祐一郎 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 3 | 124 |
even | 34 | 0034 柿崎 耀 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 19 | 10 | 3 | 5 | 3 | 120 |
even | 35 | 0056 橋本 守容 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 5 | 19 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 119 |
down | 36 | 0033 浴本 昇吾 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 117 | ||||
up | 37 | 0472 荏隈 秀一 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 19 | 14 | 14 | 115 | ||
down | 38 | 0012 西本 侑史 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 114 |
down | 39 | 0179 松永 和幸 | 3 | 19 | 10 | 3 | 3 | 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 113 |
up | 40 | 0811 近藤 拓也 | 14 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 14 | 10 | 10 | 110 | ||||||
down | 41 | 0032 杉田 和政 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 109 |
down | 42 | 0035 大谷 真茂 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 106 |
up | 43 | 0026 木山 幸彦 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 106 |
up | 44 | 0468 畠中 宏 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 104 |
up | 45 | 0074 龍波 光彦 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | 10 | 102 | ||||
down | 46 | 0031 鈴木 健太郎 | 3 | 5 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 102 |
down | 47 | 0015 広瀬 貴久 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 100 |
down | 48 | 0066 西川 利一郎 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 97 |
down | 49 | 0078 大和久 明彦 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 96 | |
up | 50 | 0055 梅田 伸二 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 |
down | 51 | 0057 鈴木 徹 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 93 | |
up | 52 | 0065 大城 利樹 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 90 | |
even | 53 | 0037 前谷 芳宏 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 89 |
up | 54 | 0052 水野 剛 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 25 | 14 | 14 | 87 | ||||||||
down | 55 | 0171 三浦 正貴 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 87 | ||||||
down | 56 | 0022 有田 真 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 87 |
down | 57 | 0011 藍園 英樹 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 |
down | 58 | 0308 古舘 翔 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 80 | |
down | 59 | 0295 幕内 邦昌 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 80 | ||
up | 60 | 0082 後藤 卓也 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 75 |
down | 61 | 0049 柴田 豊和 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 74 | ||
up | 62 | 0025 清水 浩明 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 74 | |
up | 63 | 0046 小座間 勝也 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 73 | |
down | 64 | 0006 宇佐美 慶 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 73 | ||||||||
down | 65 | 0040 津村 友弥 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 73 | |
up | 66 | 0640 藤原 圭佑 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 10 | 5 | 72 | |||||||
down | 67 | 0063 津波 良二 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 71 | ||||||
even | 68 | 0239 野崎 大志 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 71 | ||||
up | 69 | 0572 中村 俊太郎 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 71 | |||||
down | 70 | 0659 高橋 翔伍 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 70 | ||||||
up | 71 | 0255 飯星 信之 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 69 | ||
down | 72 | 0355 瀬古 定樹 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 68 | ||||
down | 73 | 0752 佐藤 彰洋 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 68 |
even | 74 | 0220 金子 将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 67 | |
down | 75 | 0244 宮城 隼人 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 66 | ||||
even | 76 | 0190 土橋 大介 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 65 | |||||
up | 77 | 0042 石井 庸介 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 65 |
down | 78 | 0090 佐藤 英和 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
down | 79 | 0051 宮本 雄太 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 63 | |||
up | 80 | 0076 舛岡 尚 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||
down | 81 | 0054 高野 皓司 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 62 | ||
even | 82 | 0736 吉井 祥貴 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 62 |
up | 83 | 0462 坂口 奨太郎 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 62 |
down | 84 | 0143 甲斐 雄一 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 62 |
up | 85 | 0639 村島 康寛 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 61 | ||||||
down | 86 | 0088 梶井 健 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 60 | ||||
down | 87 | 0060 馬場 善久 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 |
up | 88 | 0080 林 周一郎 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 59 | |
up | 89 | 0252 堀 弘章 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 59 |
down | 90 | 0685 長倉 奨 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 58 | ||||||||||||
down | 91 | 0044 濱田 明憲 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 58 | ||||
down | 92 | 0598 羽良 和弘 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 58 | |
down | 93 | 0069 鈴木 祐蔵 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 57 | |||
up | 94 | 0061 中西 信 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 57 | |||
even | 95 | 0433 山田 健 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 55 |
down | 96 | 0712 宮永 貴弘 | 19 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 54 | ||||||||||||
up | 97 | 0570 熊代 尊久 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 54 | ||||||||
up | 98 | 0158 田内 智博 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 54 | ||
down | 99 | 0129 小谷 諒 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 | ||
down | 100 | 0673 塩田 純平 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
down | 101 | 0740 山端 祐樹 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 53 | |||
down | 102 | 0070 江口 輝 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 52 | ||||
up | 103 | 0509 弥源治 渉 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 51 | ||||
up | 104 | 0165 中島 広喜 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||||||
down | 105 | 0168 濱田 朗伸 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50 | |||
down | 106 | 0221 嵩 竜宏 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 |
up | 107 | 1153 岩橋 咲弥 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||||
down | 108 | 0083 柴田 圭介 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 49 | ||||||
up | 109 | 0039 正森 亮治 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 49 | ||||
down | 110 | 0976 牛上 健大 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 49 | |||
up | 111 | 0240 椴山 卓 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 48 | ||||
down | 112 | 0081 小川 譲司 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 48 | |||||
down | 113 | 0282 西澤 悠至 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 | ||
even | 114 | 該当者なし | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 |
up | 115 | 0071 仁木 治 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 47 | ||||||||||
even | 116 | 0079 藤森 主税 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 47 | ||||||||
down | 117 | 0073 上甲 篤史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47 | |||
down | 118 | 0186 川端 将生 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 47 | |
down | 119 | 0446 平良 勝樹 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | |||||||
down | 120 | 0963 米澤 寛 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 46 | |||||
down | 121 | 0092 菅沼 清治 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |
up | 122 | 0174 長嶺 幸輝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 45 |
up | 123 | 0094 土井 大輝 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 44 | |||||||||
up | 124 | 0358 藤原 徹也 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | |||||
down | 125 | 0248 林 直樹 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44 |
up | 126 | 0185 江﨑 安彦 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | |||||||
up | 127 | 0230 酒井 泉孝 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 43 | ||||
down | 128 | 0084 志鎌 伸洋 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | ||
up | 129 | 0091 高橋 祐介 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | |
up | 130 | 0763 池内 裕 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42 | |||||||||
up | 131 | 0048 秋山 広樹 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||||
down | 132 | 0183 市岡 洸 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||
down | 133 | 0096 増島 直人 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | |||
down | 134 | 0150 桑島 英喜 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 41 | ||||||||
up | 135 | 0191 瀧 尚久 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 41 | ||||||||
down | 136 | 0100 河井 健吾 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 41 | |||||||
down | 137 | 0271 福岡 靖人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 41 | |||
down | 138 | 0538 大槻 将也 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 | ||
down | 139 | 0140 川井 康弘 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
up | 140 | 0323 山本 貴斗 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||
up | 141 | 0470 磯和 勇希 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 39 | |||||||||
down | 142 | 0023 本庄 富士雄 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 | ||||||||
up | 143 | 0087 恵島 隼人 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | |||||||
up | 144 | 0724 山本 浩平 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 39 | ||||||
down | 145 | 0177 西野 秀典 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 39 | |||
down | 146 | 0059 小山 マーク | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 38 | |||||||||
down | 147 | 0749 中村 成孝 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||||||
down | 148 | 0844 藤井 勝範 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||||
down | 149 | 0381 阿部 滋也 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
up | 150 | 0503 今中 啓介 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | ||||||||
up | 151 | 0130 菅村 毅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 37 | |||||
down | 152 | 0214 松本 幸介 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
down | 153 | 0119 松本 誉史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 |
down | 154 | 0228 高橋 秀和 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
down | 155 | 0153 牧田 貞治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
down | 156 | 0098 恵 正一 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 36 | ||||||||||
up | 157 | 0365 大野 貴志 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 36 | |||||
