順位 | 選手名 | STAGE | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
keep | 1 | 0006 大城 正樹 | 40 | 14 | 40 | 25 | 19 | 32 | 19 | 25 | 32 | 40 | 40 | 19 | 32 | 14 | 25 | 14 | 19 | 32 | 481 |
keep | 2 | 0005 柴田 豊和 | 10 | 19 | 10 | 40 | 32 | 14 | 32 | 40 | 25 | 14 | 32 | 32 | 19 | 10 | 10 | 5 | 25 | 14 | 383 |
keep | 3 | 0001 荏隈 秀一 | 32 | 10 | 5 | 14 | 14 | 19 | 14 | 10 | 14 | 19 | 19 | 14 | 10 | 10 | 40 | 25 | 40 | 40 | 349 |
keep | 4 | 0002 村松 治樹 | 25 | 40 | 25 | 10 | 5 | 10 | 19 | 14 | 10 | 10 | 5 | 40 | 25 | 19 | 40 | 10 | 10 | 317 | |
keep | 5 | 0003 榎股 慎吾 | 14 | 25 | 14 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 14 | 25 | 32 | 19 | 19 | 25 | 10 | 271 |
keep | 6 | 0004 大和久 明彦 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 2 | 19 | 40 | 32 | 10 | 5 | 25 | 14 | 10 | 25 | 10 | 10 | 266 | |
keep | 7 | 0845 小野 恵太 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 14 | 19 | 14 | 25 | 40 | 10 | 5 | 25 | 32 | 10 | 10 | 251 |
keep | 8 | 0022 風間 佑太 | 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 40 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 241 |
keep | 9 | 0036 古舘 翔 | 14 | 32 | 19 | 14 | 40 | 14 | 19 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 231 |
keep | 10 | 0044 羽角 英明 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 32 | 19 | 19 | 25 | 19 | 10 | 3 | 14 | 19 | 14 | 14 | 221 |
keep | 11 | 0023 佐藤 佑太郎 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 19 | 14 | 19 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 25 | 221 |
keep | 12 | 0030 黒川 智成 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 40 | 14 | 10 | 14 | 14 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 197 |
keep | 13 | 0007 野毛 駿平 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 25 | 10 | 14 | 10 | 5 | 197 |
up | 14 | 0008 安食 賢一 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 19 | 32 | 14 | 14 | 14 | 189 |
up | 15 | 0017 中村 俊太郎 | 19 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 14 | 19 | 186 |
down | 16 | 0014 鈴木 猛大 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 182 |
down | 17 | 0013 座波 常輝 | 19 | 25 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 14 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 179 |
keep | 18 | 0328 嶋内 優樹 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 10 | 14 | 19 | 10 | 5 | 5 | 10 | 179 |
down | 19 | 0056 パク ヒョンチョル | 5 | 19 | 19 | 14 | 19 | 10 | 5 | 3 | 3 | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 178 |
down | 20 | 0028 藤原 徹也 | 5 | 19 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 32 | 10 | 177 |
up | 21 | 0012 星野 光正 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 14 | 10 | 2 | 10 | 10 | 172 |
up | 22 | 0010 勝見 翔 | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 171 |
up | 23 | 0033 西川 利一郎 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 10 | 10 | 10 | 170 |
down | 24 | 0051 東田 臣 | 25 | 10 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 169 |
up | 25 | 0072 淺沼 之博 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 14 | 25 | 10 | 5 | 14 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 166 |
down | 26 | 0015 粕谷 晋 | 10 | 14 | 19 | 25 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 14 | 10 | 14 | 19 | 165 | |||
up | 27 | 0043 龍波 光彦 | 14 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 14 | 19 | 14 | 14 | 160 | ||||
up | 28 | 0414 津波 良二 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 14 | 14 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 19 | 157 | |
keep | 29 | 0678 中村 成孝 | 5 | 3 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 157 |
down | 30 | 0086 瀬古 定樹 | 3 | 3 | 5 | 32 | 10 | 3 | 14 | 19 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 156 |
down | 31 | 0038 大崎 裕一 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 153 |
up | 32 | 0061 近藤 拓也 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 19 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 151 |
down | 33 | 0026 水野 剛 | 3 | 10 | 10 | 14 | 25 | 19 | 14 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 | |||||
down | 34 | 0027 西本 侑史 | 5 | 5 | 32 | 19 | 14 | 25 | 19 | 14 | 10 | 143 | |||||||||
up | 35 | 0018 馬場 善久 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | 25 | 143 |
down | 36 | 0037 柴田 圭介 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 134 |
up | 37 | 0025 浴本 昇吾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 14 | 19 | 19 | 128 | ||||
up | 38 | 0052 石井 庸介 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | 128 |
down | 39 | 0055 東沢 憲 | 3 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 126 | ||||
down | 40 | 0024 林 周一郎 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 19 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 124 |
up | 41 | 0016 山口 晴生 | 14 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 115 |
down | 42 | 0305 有原 竜太 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 5 | 111 | ||||
keep | 43 | 0020 柿崎 耀 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 107 |
keep | 44 | 0718 鈴木 聡 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 107 | |
keep | 45 | 0029 藍園 英樹 | 2 | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 106 |
down | 46 | 0247 梶井 健 | 3 | 14 | 19 | 10 | 3 | 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 105 | ||||||
up | 47 | 0048 松本 嵐 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 103 |
up | 48 | 0501 中井 涼 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 19 | 10 | 3 | 10 | 102 | |||
keep | 49 | 0071 嵩島 祐生 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 102 |
down | 50 | 0679 宮永 貴弘 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 100 | |||||||
down | 51 | 0009 広瀬 貴久 | 3 | 3 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | |
up | 52 | 0444 井銅 恵介 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 10 | 97 | ||
down | 53 | 0041 中島 広喜 | 3 | 5 | 3 | 19 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 90 | |||
keep | 54 | 0069 井上 晋太郎 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89 | |
up | 55 | 0242 江﨑 安彦 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 82 | |
up | 56 | 0034 大城 利樹 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 82 |
down | 57 | 0011 酒井 雄基 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 14 | 10 | 10 | 79 | ||||||
down | 58 | 0042 仁木 治 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
keep | 59 | 0750 藤森 主税 | 5 | 5 | 25 | 19 | 10 | 2 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||
up | 60 | 0623 古﨑 彪星 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 75 | |||||
up | 61 | 0060 舛岡 尚 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 73 | |||
down | 62 | 0032 菅原 公一 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 73 |
keep | 63 | 0209 上甲 篤史 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 |
down | 64 | 0495 川野 礼門 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 71 | ||
up | 65 | 0083 西山 純平 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 71 |
down | 66 | 0150 稲葉 稔 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 70 |
down | 67 | 0134 太田 満 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 69 | ||||
up | 68 | 0397 野崎 大志 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 69 |
up | 69 | 0261 林 雄太 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 68 |
up | 70 | 0294 大橋 操 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 68 | |
down | 71 | 0070 仁木 匠 | 3 | 19 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 67 | |||||||||||
up | 72 | 0067 高野 皓司 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 66 | |
down | 73 | 0063 根岸 則行 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | |||||||
keep | 74 | 0073 高橋 祐介 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 65 | |
keep | 75 | 0065 梅田 伸二 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 65 |
down | 76 | 0200 豊田 光威 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 64 |
up | 77 | 0087 鈴村 有平 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 62 |
up | 78 | 0716 村田 俊憲 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | ||||
up | 79 | 0177 菅村 毅 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | |||
down | 80 | 0274 山端 祐樹 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 61 | ||
down | 81 | 0045 藤井 大輔 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
keep | 82 | 0332 泉 雄一朗 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 |
down | 83 | 0074 西本 陽一 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 58 | ||||||
up | 84 | 0237 飯星 信之 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 55 | ||
down | 85 | 0031 磯和 勇希 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 | |||||||
down | 86 | 0392 古屋 慎之介 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 54 | ||||
up | 87 | 0078 栗林 賢司 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 54 | |
up | 88 | 0105 井艸 祐一郎 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 54 |
up | 89 | 0468 真鍋 明雄 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 54 |
up | 90 | 0021 畠中 宏 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 53 | ||||
up | 91 | 0076 山本 貴斗 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 53 | |||
down | 92 | 0035 木下 智裕 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | ||||||||
up | 93 | 0378 西村 直哉 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | |||||||
keep | 94 | 0082 増島 直人 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50 |
down | 95 | 0100 江口 輝 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 49 | ||||||
up | 96 | 0183 政田 裕司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 48 | ||||
up | 97 | 0169 小林 正季 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | |
down | 98 | 0412 田中 貴志 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 48 | |
up | 99 | 0506 坪井 真士 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 48 |
up | 100 | 0053 前谷 芳宏 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 10 | 47 | ||||||||||||
down | 101 | 0049 中西 信 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | |||||||
up | 102 | 0066 林田 淳一 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 47 | |||||
down | 103 | 0316 畦元 隆成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 47 | |||||
keep | 104 | 0092 飯島 豪規 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 47 | ||||
down | 105 | 0477 菅沼 清治 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 47 | |||
down | 106 | 0253 東 大介 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 47 | ||
down | 107 | 0047 江口 祐司 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46 | |
down | 108 | 0058 杉田 和政 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | ||||||||
down | 109 | 0262 福岡 靖人 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | |||||||
down | 110 | 0646 小栗 昌人 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 43 | ||||||
up | 111 | 0239 田内 智博 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 43 | ||
down | 112 | 0452 平良 勝樹 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 42 | ||||||||||||
down | 113 | 0525 小谷 諒 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||
down | 114 | 0172 恵島 隼人 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 42 | |||||||||
down | 115 | 0059 羽良 和弘 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 42 | ||||||
down | 116 | 0152 吉澤 貴幸 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||||||
down | 117 | 0080 土井 大輝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||||||
down | 118 | 0158 稗田 祐太 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 42 | |||
down | 119 | 0383 小西 寛城 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||
down | 120 | 0426 中島 大輔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 | |||||||
down | 121 | 0300 中村 雄大 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 41 | ||||||
down | 122 | 0639 山本 浩平 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 41 | ||||||
up | 123 | 0081 畠山 和己 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 40 | ||||||||||
up | 124 | 0473 鈴木 直也 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 |
down | 125 | 0417 山本 祐生 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
down | 126 | 0054 坂口 奨太郎 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 38 | |||||||
up | 127 | 0191 鈴木 匡恭 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | |||||||
down | 128 | 0095 新居 航 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||
down | 129 | 0068 小川 譲司 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 37 | ||||||||
down | 130 | 0119 長代 龍次朗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 37 | ||||||
up | 131 | 0162 林 翔太 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
up | 132 | 0591 佐藤 広希 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
down | 133 | 0118 島津 光紘 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 36 | ||||||||||||
down | 134 | 0050 甲斐 雄一 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 36 | ||||||||||
down | 135 | 0633 大谷 真茂 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | |||||||
down | 136 | 該当者なし | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | ||||||||
down | 137 | 0314 小栁 智義 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
down | 138 | 0165 山口 恭平 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
down | 139 | 0279 福重 圭二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||
down | 140 | 0502 黒田 俊平 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
down | 141 | 0064 松永 和幸 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | ||||||||
down | 142 | 0394 前里 将馬 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | |||||||
down | 143 | 0089 三浦 貴拓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 34 | |||
down | 144 | 0420 花谷 吉延 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||
down | 145 | 0249 水口 敦貴 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
down | 146 | 0245 西澤 悠至 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 33 | ||||||||
up | 147 | 0731 坂井 勇人 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | |||||||
down | 148 | 0869 佐々木 政徳 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | |||||||
down | 149 | 0094 中西 誠二 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | ||||||
down | 150 | 0149 二階堂 友孝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||
down | 151 | 0309 呉我 達樹 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 32 | ||||||||||
up | 152 | 0673 仲島 智 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||
up | 153 | 0201 向田 俊秀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||
down | 154 | 0057 瀧 尚久 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||
down | 155 | 0097 藤本 典英 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
up | 156 | 0365 尾村 勇作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | ||||||||
down | 157 | 0125 宮前 道浩 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||||||
up | 158 | 0622 中村 真 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | ||||
down | 159 | 0403 藤間 健太 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||||||
down | 160 | 0560 山本 範宗 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||
up | 161 | 0743 神田 貴秀 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||
down | 162 | 0619 辻本 祐吾 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||
down | 163 | 0276 森田 亮 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
up | 164 | 0331 安田 悠人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||
