順位 | 選手名 | STAGE | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
up | 1 | 0026 粕谷 晋 | 28 | 28 | 80 | 28 | 80 | 80 | 38 | 28 | 20 | 80 | 38 | 528 | |||||||
down | 2 | 1141 浅田 斉吾 | 10 | 10 | 50 | 50 | 38 | 64 | 28 | 64 | 28 | 80 | 20 | 50 | 28 | 520 | |||||
keep | 3 | 0011 有原 竜太 | 50 | 80 | 38 | 64 | 28 | 80 | 28 | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 452 | |||||
up | 4 | 0008 浴本 昇吾 | 28 | 38 | 28 | 80 | 20 | 10 | 6 | 20 | 8 | 2 | 80 | 28 | 80 | 428 | |||||
up | 5 | 0004 小野 恵太 | 10 | 20 | 38 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 28 | 38 | 38 | 64 | 64 | 416 | |||||
down | 6 | 0083 西谷 譲二 | 64 | 64 | 28 | 38 | 20 | 8 | 8 | 50 | 64 | 28 | 20 | 10 | 6 | 408 | |||||
down | 7 | 1174 樋口 雄也 | 64 | 38 | 50 | 50 | 38 | 28 | 38 | 28 | 38 | 20 | 2 | 394 | |||||||
down | 8 | 0002 藤原 徹也 | 38 | 28 | 28 | 28 | 38 | 28 | 50 | 38 | 28 | 38 | 20 | 10 | 10 | 382 | |||||
up | 9 | 0005 荏隈 秀一 | 50 | 20 | 20 | 20 | 8 | 38 | 50 | 38 | 20 | 20 | 28 | 28 | 38 | 378 | |||||
up | 10 | 0007 馬場 善久 | 28 | 20 | 38 | 28 | 50 | 20 | 20 | 8 | 10 | 50 | 20 | 38 | 28 | 358 | |||||
down | 11 | 0018 羽角 英明 | 38 | 28 | 50 | 28 | 28 | 20 | 64 | 38 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 352 | |||||
keep | 12 | 0014 村松 治樹 | 20 | 38 | 20 | 8 | 6 | 38 | 28 | 20 | 38 | 64 | 20 | 8 | 20 | 328 | |||||
keep | 13 | 0807 ファウルクス エドワード | 6 | 8 | 0 | 28 | 38 | 38 | 50 | 80 | 28 | 20 | 6 | 6 | 308 | ||||||
up | 14 | 0017 大和久 明彦 | 10 | 10 | 8 | 8 | 64 | 28 | 38 | 20 | 10 | 20 | 10 | 28 | 38 | 292 | |||||
keep | 15 | 0025 大崎 裕一 | 28 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 28 | 38 | 20 | 64 | 28 | 20 | 290 | |||||
up | 16 | 0055 由肥 元希 | 20 | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 38 | 50 | 290 | |||||
down | 17 | 0012 西川 利一郎 | 28 | 28 | 20 | 8 | 2 | 28 | 20 | 28 | 50 | 38 | 20 | 2 | 8 | 280 | |||||
down | 18 | 0009 野毛 駿平 | 20 | 38 | 80 | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 278 | ||||||||
down | 19 | 0020 勝見 翔 | 8 | 10 | 38 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 10 | 20 | 28 | 28 | 20 | 278 | |||||
up | 20 | 1075 山形 明人 | 4 | 8 | 28 | 38 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 50 | 50 | 38 | 272 | ||||||
down | 21 | 0034 龍波 光彦 | 80 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 38 | 20 | 20 | 268 | ||||||||
down | 22 | 0015 近藤 拓也 | 6 | 38 | 28 | 38 | 28 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 262 | |||||
down | 23 | 1132 伊良部 昌貢 | 38 | 50 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 256 | |||||
down | 24 | 0013 座波 常輝 | 20 | 28 | 20 | 10 | 6 | 38 | 38 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 8 | 246 | |||||
down | 25 | 0023 嶋内 優樹 | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 242 | |||||
up | 26 | 1128 西 哲平 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 38 | 50 | 28 | 20 | 20 | 20 | 230 | |||||
down | 27 | 1166 鈴木 徹 | 8 | 10 | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 10 | 222 | ||||||
keep | 28 | 0670 秋山 広樹 | 10 | 20 | 10 | 10 | 6 | 20 | 28 | 28 | 20 | 8 | 28 | 28 | 216 | ||||||
up | 29 | 1130 山田 勇樹 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 38 | 50 | 212 | ||||||
keep | 30 | 0057 中井 涼 | 20 | 10 | 20 | 38 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 8 | 20 | 8 | 20 | 204 | |||||
keep | 31 | 0001 大城 正樹 | 20 | 8 | 6 | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 198 | |||||
down | 32 | 1136 吉野 洋幸 | 4 | 28 | 20 | 8 | 8 | 20 | 6 | 8 | 28 | 28 | 20 | 8 | 8 | 194 | |||||
keep | 33 | 0950 酒井 素 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 194 | |||||
up | 34 | 0006 佐藤 佑太郎 | 10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 10 | 20 | 38 | 20 | 8 | 28 | 184 | |||||
up | 35 | 0041 黒川 智成 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 38 | 28 | 28 | 178 | |||||
down | 36 | 1157 淋 翔太 | 38 | 28 | 28 | 20 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 176 | |||||||
down | 37 | 0010 榎股 慎吾 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 28 | 20 | 6 | 160 | ||||||
keep | 38 | 0038 風間 佑太 | 28 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 20 | 8 | 8 | 20 | 6 | 8 | 158 | |||||
up | 39 | 0028 津波 良二 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | 20 | 8 | 154 | |||||
up | 40 | 1158 正津 貴之 | 8 | 20 | 10 | 20 | 6 | 6 | 10 | 20 | 8 | 10 | 20 | 6 | 10 | 154 | |||||
down | 41 | 0154 和泉 真平 | 6 | 8 | 20 | 28 | 28 | 28 | 20 | 2 | 6 | 6 | 152 | ||||||||
down | 42 | 0022 林 雄太 | 20 | 10 | 10 | 28 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 150 | |||||
up | 43 | 0047 鈴木 匡恭 | 10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 28 | 20 | 8 | 150 | |||||
up | 44 | 0027 安食 賢一 | 20 | 10 | 8 | 50 | 20 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 148 | ||||||||
down | 45 | 0844 畠山 和己 | 8 | 28 | 20 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 148 | |||||
up | 46 | 1142 上山 龍治 | 6 | 10 | 20 | 2 | 2 | 28 | 28 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 142 | ||||||
up | 47 | 0421 稲葉 成 | 6 | 4 | 20 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 28 | 20 | 20 | 142 | ||||||
keep | 48 | 1163 櫛引 譲 | 10 | 8 | 8 | 28 | 20 | 10 | 20 | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 142 | |||||
keep | 49 | 0054 黒田 俊平 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 28 | 20 | 10 | 8 | 140 | |||||
down | 50 | 0035 中村 俊太郎 | 8 | 6 | 6 | 2 | 38 | 28 | 20 | 6 | 8 | 8 | 6 | 136 | |||||||
keep | 51 | 0049 林 周一郎 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 20 | 10 | 2 | 20 | 20 | 8 | 8 | 10 | 134 | |||||
down | 52 | 0072 畦元 隆成 | 8 | 20 | 8 | 8 | 6 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 134 | ||||||
up | 53 | 0068 真鍋 明雄 | 8 | 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 8 | 38 | 28 | 130 | |||||||||
keep | 54 | 1171 西田 拓也 | 28 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 122 | |||||
up | 55 | 0073 仁木 治 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 6 | 4 | 8 | 20 | 8 | 20 | 120 | |||||||
down | 56 | 0061 中村 成孝 | 20 | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 116 | |||||||||||
down | 57 | 1152 石渡 涼太 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 110 | |||||
up | 58 | 0716 冨澤 雅人 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 8 | 10 | 10 | 20 | 102 | |||||||||
up | 59 | 0866 森谷 司 | 20 | 2 | 20 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 102 | |||||
down | 60 | 1056 中村 周作 | 10 | 10 | 28 | 20 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 100 | |||||||||
up | 61 | 0064 嵩島 祐生 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 2 | 8 | 20 | 10 | 100 | |||||||
down | 62 | 0280 脇 純平 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 100 | |||||||
down | 63 | 1164 津村 友弥 | 6 | 6 | 8 | 20 | 28 | 20 | 8 | 96 | |||||||||||
keep | 64 | 0096 福岡 靖人 | 28 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 8 | 96 | ||||||||||
up | 65 | 0089 高野 鉄平 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 20 | 96 | |||||
down | 66 | 0016 東田 臣 | 20 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 96 | |||||
down | 67 | 0071 千原 大 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 20 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 92 | |||||
down | 68 | 1179 福井 和希 | 8 | 6 | 28 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 90 | |||||||||
up | 69 | 0734 山岸 勇斗 | 20 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 90 | |||||
down | 70 | 0058 村田 俊憲 | 2 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 20 | 6 | 88 | |||||||
up | 71 | 0059 谷内 太郎 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 88 | |||||
down | 72 | 0019 鈴木 猛大 | 6 | 4 | 20 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 86 | |||||||
up | 73 | 0052 上甲 篤史 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20 | 86 | |||||
up | 74 | 0729 大久保 公貴 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 86 | |||||
keep | 75 | 0135 辻 裕充 | 4 | 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | |||||
down | 76 | 0063 鈴木 聡 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 20 | 8 | 2 | 6 | 84 | |||||||
down | 77 | 0084 成毛 俊輔 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 82 | |||||
up | 78 | 0024 柴田 圭介 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 82 | |||||
up | 79 | 0405 福地 祐哉 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 8 | 80 | |||||||
down | 80 | 0197 石原 蒼 | 10 | 6 | 6 | 20 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 80 | |||||||
up | 81 | 0108 飯島 豪規 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 | 10 | 80 | |||||
keep | 82 | 0037 石井 庸介 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 80 | |||||
down | 83 | 1104 中村 太郎 | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 78 | |||||||
down | 84 | 1059 藤川 拓 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 78 | |||||
up | 85 | 1165 後藤 智弥 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 76 | |||||
up | 86 | 0112 土井 大輝 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 74 | |||||
down | 87 | 0081 冨山 宜彦 | 8 | 20 | 8 | 8 | 20 | 2 | 6 | 72 | |||||||||||
down | 88 | 0104 鈴木 直也 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 72 | |||||
up | 89 | 0021 広瀬 貴久 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 72 | |||||
down | 90 | 0003 柴田 豊和 | 28 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 70 | ||||||||||||
down | 91 | 0044 星野 光正 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 70 | |||||||
up | 92 | 1144 山田 琢磨 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 68 | ||||||
up | 93 | 0030 松本 嵐 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 68 | |||||||
down | 94 | 0122 中西 信 | 2 | 20 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 66 | |||||||||
up | 95 | 0053 菅村 毅 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 66 | |||||
down | 96 | 0275 堤 博之 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 64 | ||||||||||
up | 97 | 0031 舛岡 尚 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 64 | |||||||||
up | 98 | 0093 仲島 智 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 64 | ||||||
up | 99 | 0139 門脇 聖護 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 20 | 60 | |||||||||||
down | 100 | 0086 長代 龍次朗 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 20 | 2 | 2 | 60 | |||||||||
up | 101 | 0029 飯星 信之 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 60 | |||||||
down | 102 | 0080 政田 裕司 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 60 | ||||||
up | 103 | 0444 前田 淳哉 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 60 | |||||||
up | 104 | 0266 山下 竜起 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 20 | 10 | 58 | ||||||||||
up | 105 | 0140 西本 陽一 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | 58 | |||||||||||
up | 106 | 0997 木村 裕馬 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20 | 58 | |||||||||
up | 107 | 0600 山下 雅弘 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 58 | ||||||
up | 108 | 0042 豊田 光威 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 58 | |||||
up | 109 | 0948 岡野 翔 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 56 | ||||||||||||
up | 110 | 0109 梅田 伸二 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 56 | |||||||
down | 111 | 0142 坂井 勇人 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 56 | |||||
down | 112 | 1135 舞山 潤一 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||||
down | 113 | 0075 山本 貴斗 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 56 | |||||
down | 114 | 0307 佐賀野 史記 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 8 | 54 | |||||||||
up | 115 | 0370 渡邉 公喜 | 6 | 2 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 54 | |||||||||||
down | 116 | 0050 古舘 翔 | 6 | 2 | 6 | 20 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 54 | |||||||||
keep | 117 | 1138 田中 慶 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | |||||
down | 118 | 0100 野崎 大志 | 10 | 10 | 20 | 6 | 6 | 52 | |||||||||||||
down | 119 | 1172 鈴木 康太 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 52 | ||||||||||||
up | 120 | 1173 古敷谷 裕 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 52 | ||||||||
down | 121 | 1137 鈴木 洋平 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||
up | 122 | 0132 廣田 明大 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 52 | ||||||||
down | 123 | 0587 菅沼 清治 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 52 | |||||||
down | 124 | 0066 吉澤 貴幸 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 50 | |||||||||||
up | 125 | 0473 髙橋 葵 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | ||||||||||||
down | 126 | 1148 松本 康寿 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 50 | |||||||||
down | 127 | 1153 上ヶ島 承 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 50 | |||||||||
down | 128 | 1170 矢口 慧朗 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 48 | ||||||||||
down | 129 | 0088 泉 雄一朗 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | |||||||
down | 130 | 0313 刄金 一貴 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||
up | 131 | 0532 江口 祐司 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 48 | ||||||
up | 132 | 0118 多々見 徹 | 20 | 8 | 8 | 10 | 46 | ||||||||||||||
up | 133 | 0928 菊池 研太 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 46 | ||||||||||||
down | 134 | 0133 小池 一彰 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |||||
up | 135 | 0290 昌山 太輔 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 46 | ||||||||
up | 136 | 0113 野田 裕 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 46 | |||||||||
up | 137 | 0297 樋川 絢也 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | |||||
up | 138 | 0303 寺岡 翔人 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 46 | |||||
down | 139 | 0530 中村 隆之 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||
up | 140 | 0126 花谷 吉延 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 44 | |||||
down | 141 | 1107 岩谷 和真 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 44 | |||||||||
up | 142 | 0437 恵島 隼人 | 8 | 6 | 8 | 20 | 42 | ||||||||||||||
up | 143 | 0032 山口 晴生 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 42 | |||||||||
down | 144 | 0146 田原 駿也 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||
down | 145 | 0106 高橋 祐介 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 42 | ||||||||||
down | 146 | 1068 瓜生 樹 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 42 | |||||||
down | 147 | 0125 日和田 祐介 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||||
down | 148 | 0115 藤井 大輔 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||
down | 149 | 0652 鈴木 広成 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 42 | |||||||
up | 150 | 0315 松並 浩二 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||||||
down | 151 | 0504 目谷 佳大 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 40 | ||||||||||
up | 152 | 0076 栗林 賢司 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 40 | |||||||
up | 153 | 0650 鈴木 大地 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 40 | |||||||||||
up | 154 | 0221 竹村 康伸 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | ||||||
down | 155 | 0161 餅木 尚之 | 20 | 10 | 8 | 38 | |||||||||||||||
up | 156 | 1066 中川 聖士 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 38 | |||||||||
down | 157 | 1127 岩崎 秀秋 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||
up | 158 | 1189 長谷部 巧 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 38 | |||||||||
up | 159 | 0078 大橋 操 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 38 | |||||||||
down | 160 | 1181 小川 祐一郎 | 10 | 20 | 6 | 36 | |||||||||||||||
down | 161 | 0474 小森 英司 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 36 | |||||||||||||
down | 162 | 0333 山﨑 康弘 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||
up | 163 | 0930 金澤 勇希 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 36 | ||||||||||||
down | 164 | 1108 柳瀬 将一 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 36 | ||||||||||||
down | 165 | 1045 廣野 巧 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 36 | ||||||||
up | 166 | 0187 宮前 道浩 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | |||||||
down | 167 | 0352 有本 優衣 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||
up | 168 | 0162 宮城 達也 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 36 | |||||||||
up | 169 | 0952 川邉 高志 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | |||||
down | 170 | 0130 仁木 匠 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
up | 171 | 0580 山野 達也 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 34 | ||||||||||
down | 172 | 0101 藤間 健太 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||
up | 173 | 1133 中野 浩史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | |||||
down | 174 | 0150 神田 貴秀 | 4 | 2 | 20 | 6 | 32 | ||||||||||||||
down | 175 | 0082 井銅 恵介 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||
up | 176 | 0452 杉山 祐貴 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 32 | |||||||||||||
up | 177 | 0067 瀬古 定樹 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 32 | ||||||||||||
down | 178 | 0134 山本 浩平 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||
up | 179 | 1060 武田 大樹 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||
up | 180 | 0107 小林 正季 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||
down | 181 | 0159 山田 健 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||
down | 182 | 0751 菅野 和貴 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||
up | 183 | 0865 舩渡 宏昌 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 32 | ||||||||||
down | 184 | 0131 長谷川 高志 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
up | 185 | 0281 柴田 祐昌 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | ||||||||
up | 186 | 0702 村山 直樹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 32 | ||||||
down | 187 | 0094 中村 真 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||
down | 188 | 0966 笹村 直樹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||
down | 189 | 0262 川西 聖也 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||
down | 190 | 1217 藤嶌 淳樹 | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | ||||||||||||||
down | 191 | 0128 本多 慎八 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | ||||||||||||
down | 192 | 0920 風間 祐貴 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
up | 193 | 0102 辻本 祐吾 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 30 | ||||||||||
down | 194 | 1070 佐々木 裕一郎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 30 | |||||||||
down | 195 | 0672 山本 賢悟 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
