DATE : 2023. 5. 13.
					STAGE : STAGE2 神奈川
					VENUE : 大さん橋ホール
				
- 
							1
							
						 - 
							2

- 千葉県
 - PPD:36.086
 - MPR:5.327
 - JAPAN16入賞回数:0回
 
 - 
							3
							
						 - 
							3
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							9
							
						 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							33
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							49
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							81
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							145
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 - 
							241
 
- 
							1

- 兵庫県
 - PPD:31.607
 - MPR:3.986
 - LADIES8入賞回数:0回
 
 - 
							2
							
						 - 
							3
							
						 - 
							3
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							5
							
						 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							9
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							17
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							25
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							41
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							73
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 - 
							104
 













						
						

