

順位 |
バレルメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 291 | 136 | 218 | 168 | 174 | 270 | 140 | | | | | | | | | | | | 1397 |
keep | 2 |  | 252 | 246 | 158 | 220 | 132 | 213 | 168 | | | | | | | | | | | | 1389 |
keep | 3 |  | 156 | 104 | 84 | 128 | 132 | 261 | 102 | | | | | | | | | | | | 967 |
keep | 4 |  | 189 | 136 | 114 | 118 | 110 | 156 | 98 | | | | | | | | | | | | 921 |
keep | 5 |  | 183 | 96 | 88 | 78 | 100 | 162 | 144 | | | | | | | | | | | | 851 |
keep | 6 |  | 102 | 78 | 114 | 66 | 144 | 159 | 76 | | | | | | | | | | | | 739 |
keep | 7 |  | 105 | 96 | 86 | 94 | 80 | 117 | 118 | | | | | | | | | | | | 696 |
keep | 8 |  | 114 | 76 | 106 | 86 | 106 | 87 | 92 | | | | | | | | | | | | 667 |
keep | 9 |  | 102 | 56 | 58 | 66 | 50 | 102 | 78 | | | | | | | | | | | | 512 |
keep | 10 |  | 129 | 44 | 32 | 30 | 48 | 96 | 46 | | | | | | | | | | | | 425 |
keep | 11 |  | 63 | 62 | 36 | 50 | 44 | 66 | 40 | | | | | | | | | | | | 361 |
keep | 12 |  | 60 | 24 | 30 | 38 | 24 | 57 | 28 | | | | | | | | | | | | 261 |
keep | 13 |  | 36 | 28 | 26 | 46 | 32 | 45 | 30 | | | | | | | | | | | | 243 |
keep | 14 |  | 9 | 24 | 26 | 24 | 2 | 33 | 18 | | | | | | | | | | | | 136 |
keep | 15 |  | 30 | 10 | 16 | 12 | 8 | 15 | 6 | | | | | | | | | | | | 97 |
keep | 16 |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | 32 |
keep | 17 |  | | | 2 | | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | | 10 |
順位 |
フライトメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 618 | 312 | 350 | 396 | 380 | 612 | 434 | | | | | | | | | | | | 3102 |
keep | 2 |  | 321 | 146 | 260 | 246 | 242 | 312 | 166 | | | | | | | | | | | | 1693 |
keep | 3 |  | 276 | 254 | 210 | 222 | 190 | 288 | 178 | | | | | | | | | | | | 1618 |
keep | 4 |  | 234 | 266 | 176 | 136 | 150 | 216 | 152 | | | | | | | | | | | | 1330 |
keep | 5 |  | 87 | 42 | 42 | 44 | 22 | 51 | 46 | | | | | | | | | | | | 334 |
順位 |
アパレルメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 342 | 246 | 258 | 190 | 164 | 330 | 202 | | | | | | | | | | | | 1732 |
keep | 2 |  | 183 | 136 | 132 | 114 | 158 | 156 | 98 | | | | | | | | | | | | 977 |
keep | 3 |  | 102 | 98 | 72 | 170 | 120 | 180 | 104 | | | | | | | | | | | | 846 |
keep | 4 |  | 117 | 68 | 96 | 96 | 88 | 264 | 96 | | | | | | | | | | | | 825 |
keep | 5 |  | 144 | 96 | 88 | 94 | 96 | 96 | 88 | | | | | | | | | | | | 702 |
keep | 6 |  | 114 | 76 | 106 | 86 | 106 | 87 | 92 | | | | | | | | | | | | 667 |
keep | 7 |  | 69 | 82 | 56 | 56 | 46 | 99 | 46 | | | | | | | | | | | | 454 |

-
STAGE1 香川
4月27日(日)

会場
あなぶきアリーナ香川
-
STAGE2 岡山
5月11日(日)
会場
コンベックス岡山
-
STAGE3 東京
5月24日(土)
会場
東京ビッグサイト南展示棟4ホール
-
STAGE4 京都
6月1日(日)
会場
みやこめっせ
同時開催
-
STAGE5 新潟
6月8日(日)
会場
朱鷺メッセ
-
STAGE6 北海道
6月14日(土)

会場
アクセスサッポロ
-
STAGE7 神奈川
7月12日(土)
会場
パシフィコ横浜(展示ホールB)
-
STAGE8 京都
7月19日(土)
会場
京都パルスプラザ
-
STAGE9 福島
8月10日(日)
会場
ビッグパレットふくしま(多目的展示ホール)
-
STAGE10 愛知
8月31日(日)
会場
ポートメッセなごや(第2展示館)
-
STAGE11 大阪
9月6日(土)
会場
大和アリーナ
同時開催
-
STAGE12 福岡
10月4日(土)

会場
西日本総合展示場
同時開催
-
STAGE13 福岡
10月5日(日)

会場
西日本総合展示場
同時開催
-
STAGE14 北海道
11月9日(日)

会場
アクセスサッポロ
同時開催
-
STAGE15 宮城
11月15日(土)
会場
夢メッセ
同時開催
-
STAGE16 広島
12月13日(土)
会場
広島市中小企業会館
同時開催
-
STAGE17 静岡
2月14日(土)
会場
ツインメッセ静岡
同時開催
-
STAGE18 千葉
3月14日(土)

会場
幕張メッセ
同時開催


-
- SANGREAL
- L-style
- BALMYsono.
-
-
-
