

順位 |
バレルメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 79 | 85 | 53 | 95 | 95 | 66 | 75 | 62 | 75 | 111 | 77 | 92 | 81 | 73 | 85 | 85 | 85 | 89 | 1463 |
keep | 2 |  | 66 | 70 | 83 | 87 | 77 | 94 | 95 | 81 | 77 | 52 | 72 | 86 | 66 | 79 | 67 | 66 | 101 | 79 | 1398 |
keep | 3 |  | 94 | 72 | 83 | 70 | 69 | 92 | 74 | 70 | 63 | 64 | 40 | 70 | 96 | 63 | 101 | 55 | 48 | 74 | 1298 |
up | 4 |  | 52 | 52 | 85 | 48 | 53 | 35 | 70 | 70 | 37 | 48 | 103 | 44 | 62 | 48 | 53 | 72 | 57 | 68 | 1057 |
down | 5 |  | 64 | 44 | 48 | 47 | 44 | 62 | 52 | 70 | 74 | 81 | 57 | 57 | 63 | 63 | 68 | 53 | 50 | 59 | 1056 |
keep | 6 |  | 33 | 61 | 61 | 41 | 34 | 32 | 20 | 26 | 30 | 47 | 34 | 47 | 43 | 66 | 38 | 60 | 32 | 27 | 732 |
keep | 7 |  | 29 | 43 | 38 | 40 | 67 | 43 | 39 | 27 | 43 | 36 | 39 | 40 | 23 | 25 | 23 | 21 | 10 | 12 | 598 |
up | 8 |  | 39 | 23 | 22 | 23 | 32 | 32 | 41 | 27 | 53 | 21 | 32 | 31 | 27 | 19 | 39 | 34 | 53 | 34 | 582 |
down | 9 |  | 25 | 34 | 45 | 30 | 35 | 24 | 22 | 29 | 32 | 36 | 45 | 36 | 35 | 44 | 39 | 21 | 25 | 22 | 579 |
keep | 10 |  | 51 | 26 | 26 | 33 | 25 | 26 | 20 | 26 | 28 | 23 | 31 | 36 | 32 | 24 | 25 | 29 | 18 | 25 | 504 |
keep | 11 |  | 28 | 29 | 27 | 26 | 19 | 18 | 9 | 25 | 20 | 12 | 18 | 18 | 22 | 31 | 28 | 28 | 29 | 32 | 419 |
keep | 12 |  | 14 | 23 | 17 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 32 | 23 | 25 | 20 | 17 | 38 | 26 | 16 | 11 | 25 | 343 |
keep | 13 |  | 17 | 16 | 13 | 24 | 23 | 25 | 14 | 13 | 9 | 9 | 18 | 5 | 17 | 2 | 14 | 14 | 12 | 16 | 261 |
keep | 14 |  | | | | | | | 23 | 20 | 15 | 21 | 19 | 5 | 23 | 14 | 16 | 18 | 20 | 5 | 199 |
keep | 15 |  | 34 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
keep | 16 |  | | | | | | | | | | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 80 |
順位 |
フライトメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 162 | 190 | 184 | 162 | 169 | 163 | 162 | 162 | 156 | 185 | 211 | 144 | 182 | 177 | 179 | 181 | 145 | 149 | 3063 |
keep | 2 |  | 173 | 127 | 161 | 166 | 170 | 181 | 182 | 167 | 175 | 104 | 138 | 170 | 145 | 151 | 154 | 132 | 193 | 177 | 2866 |
keep | 3 |  | 77 | 75 | 58 | 88 | 81 | 62 | 58 | 70 | 71 | 102 | 44 | 100 | 76 | 81 | 77 | 89 | 89 | 114 | 1412 |
keep | 4 |  | | | | | | | | | 12 | 18 | 15 | | 13 | 10 | 22 | 17 | 12 | 23 | 142 |
keep | 5 |  | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 4 | 5 | 11 | 126 |
順位 |
アパレルメーカー |
STAGE |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
keep | 1 |  | 95 | 84 | 56 | 95 | 108 | 84 | 79 | 84 | 102 | 118 | 89 | 103 | 85 | 83 | 85 | 71 | 90 | 90 | 1601 |
keep | 2 |  | 83 | 57 | 98 | 110 | 94 | 98 | 104 | 104 | 72 | 44 | 63 | 85 | 79 | 72 | 87 | 71 | 72 | 97 | 1490 |
keep | 3 |  | 48 | 74 | 59 | 41 | 62 | 59 | 63 | 44 | 31 | 77 | 75 | 35 | 34 | 29 | 50 | 63 | 74 | 61 | 979 |
keep | 4 |  | 59 | 43 | 44 | 58 | 39 | 57 | 44 | 40 | 59 | 50 | 35 | 34 | 34 | 52 | 71 | 50 | 43 | 34 | 846 |
keep | 5 |  | 32 | 32 | 32 | 41 | 38 | 45 | 53 | 38 | 43 | 63 | 59 | 43 | 50 | 44 | 65 | 39 | 40 | 57 | 814 |
keep | 6 |  | 39 | 23 | 22 | 23 | 32 | 32 | 41 | 27 | 53 | 21 | 32 | 31 | 27 | 19 | 39 | 34 | 53 | 34 | 582 |
keep | 7 |  | 14 | 31 | 18 | 12 | 9 | 17 | 9 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16 | 44 | 14 | 7 | 9 | 7 | 14 | 259 |

-
STAGE1 香川
4月27日(日)

会場
あなぶきアリーナ香川
-
STAGE2 岡山
5月11日(日)
会場
コンベックス岡山
-
STAGE3 東京
5月24日(土)
会場
東京ビッグサイト南展示棟4ホール
-
STAGE4 京都
6月1日(日)
会場
みやこめっせ
同時開催
-
STAGE5 新潟
6月8日(日)
会場
朱鷺メッセ
-
STAGE6 北海道
6月14日(土)

会場
アクセスサッポロ
-
STAGE7 神奈川
7月12日(土)
会場
パシフィコ横浜(展示ホールB)
-
STAGE8 京都
7月19日(土)
会場
京都パルスプラザ
-
STAGE9 福島
8月10日(日)
会場
ビッグパレットふくしま
-
STAGE10 愛知
8月31日(日)
会場
ポートメッセなごや(第2展示館)
-
STAGE11 大阪
9月6日(土)
会場
大和アリーナ
同時開催
-
STAGE12 福岡
10月4日(土)

会場
西日本総合展示場
同時開催
-
STAGE13 福岡
10月5日(日)

会場
西日本総合展示場
同時開催
-
STAGE14 北海道
11月9日(日)

会場
アクセスサッポロ
同時開催
-
STAGE15 宮城
11月15日(土)
会場
夢メッセ
同時開催
-
STAGE16 広島
12月13日(土)
会場
広島市中小企業会館
同時開催
-
STAGE17 静岡
2月14日(土)
会場
ツインメッセ静岡
同時開催
-
STAGE18 千葉
3月14日(土)

会場
幕張メッセ
同時開催